“尿常规”是医学中常用的一种基础检查项目,主要通过分析尿液的成分,来了解身体的健康状况,尤其是肾脏、泌尿系统和代谢功能等。它简单、快速、无创,常用于体检、疾病筛查和病情监测。
一、尿常规检测的项目
尿常规一般包含三大类检查:
1. 外观检查
- 颜色:正常为淡黄色,颜色异常可能提示出血、胆红素、浓缩或稀释等。
- 透明度:正常尿液清澈,混浊可能提示感染、结晶、脓细胞等。
2. 化学成分检查(通过试纸条快速检测)
项目 | 正常情况 | 异常意义 |
---|---|---|
尿蛋白(PRO) | 阴性 | 阳性可能提示肾病、感染、高血压、妊娠毒血症 |
尿糖(GLU) | 阴性 | 阳性提示糖尿病、肾糖阈降低 |
尿酮体(KET) | 阴性 | 阳性见于糖尿病酮症、饥饿、高脂饮食 |
尿潜血(BLD) | 阴性 | 阳性可能是泌尿道出血、结石、肿瘤、肾炎 |
尿胆原(URO) | 微量 | 增高可能为溶血性贫血,降低见于胆道梗阻 |
胆红素(BIL) | 阴性 | 阳性见于肝病、胆道阻塞等 |
尿酸碱度(pH) | 4.6~8.0 | 异常见于泌尿结石、感染等 |
尿比重(SG) | 1.005~1.030 | 判断肾浓缩功能;过高或过低提示肾功能异常 |
尿亚硝酸盐(NIT) | 阴性 | 阳性提示细菌感染(某些细菌可将硝酸盐转化) |
白细胞酯酶(LEU) | 阴性 | 阳性表示泌尿系统感染、炎症等 |
3. 显微镜镜检(需离心尿液后在显微镜下观察)
成分 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
红细胞 | 0~3/HP | 增多见于出血、肾炎、结石等 |
白细胞 | 0~5/HP | 增多提示感染、炎症 |
上皮细胞 | 少量 | 多见于脱落、感染 |
管型 | 无或少量透明管型 | 其他类型如颗粒管型、红细胞管型提示肾实质损害 |
结晶 | 少量常见 | 大量提示结石风险或代谢异常 |
细菌 | 阴性 | 阳性提示感染 |
酵母菌 | 阴性 | 阳性可能为真菌感染 |
二、尿常规的作用
- 筛查疾病:如糖尿病、肾病、尿路感染、泌尿系统肿瘤等。
- 辅助诊断:结合临床症状和其他检查综合分析。
- 疾病监测:如慢性肾病、糖尿病患者的日常检查。
- 评估健康状况:体检中常规项目之一。
三、注意事项
- 清晨第一次尿液最佳,浓度高,更容易发现异常。
- 女性月经期间避免检查,以免红细胞干扰结果。
- 避免剧烈运动后立即检查,运动后可能出现假阳性蛋白尿或血尿。
- 留中段尿样本:排出前段尿液,取中段可减少污染。