血常规是指通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查,随着检验现代化、自动化的发展,现在的血常规检验是由机器检测完成的。血常规检查包括有红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、白细胞(WBC)、白细胞分类计数及血小板(PLT)等,通常可分为三大系统,即红细胞系统、白细胞系统和血小板系统。
中文名称 | 英文缩写 | 正常范围(成人) | 主要作用 | 异常提示 |
---|---|---|---|---|
白细胞计数 | WBC (White Blood Cell) | 4.0 – 10.0 ×10⁹/L | 反映免疫与感染状态 | 升高:感染、炎症、白血病;降低:免疫力低下、病毒感染 |
红细胞计数 | RBC (Red Blood Cell) | 男:4.3-5.8 女:3.8-5.1 ×10¹²/L | 运送氧气 | 升高:脱水、高原反应;降低:贫血 |
血红蛋白 | Hb 或 HGB (Hemoglobin) | 男:130-175 女:115-150 g/L | 携带氧气的能力 | 升高:缺氧;降低:贫血 |
血细胞比容 | HCT (Hematocrit) | 男:40-50% 女:35-45% | 红细胞浓度的比例 | 升高:浓缩血液;降低:贫血或失血 |
平均红细胞体积 | MCV (Mean Corpuscular Volume) | 82-100 fL | 红细胞大小 | 大:缺乏B12/叶酸;小:缺铁性贫血 |
平均红细胞血红蛋白含量 | MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) | 27-34 pg | 每个红细胞含多少血红蛋白 | 用于辅助判断贫血类型 |
平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) | 316-354 g/L | 红细胞中血红蛋白的浓度 | 用于分析贫血性质 |
红细胞分布宽度 | RDW | 11.5% – 14.5% | 红细胞大小差异程度 | 升高:贫血发展期,大小不均 |
血小板计数 | PLT (Platelet) | 100 – 300 ×10⁹/L | 凝血功能 | 升高:炎症、肿瘤;降低:出血倾向、免疫疾病 |
平均血小板体积 | MPV | 7.4 – 10.4 fL | 血小板活性指标 | 高:血小板活性强;低:血小板生成异常 |
红细胞系统(RBC、Hb、HCT、MCV、MCH等)
→ 主要反映“有没有贫血”。
比如:血红蛋白低、MCV低 → 很可能是缺铁性贫血。
⚪ 白细胞系统(WBC)
→ 反映免疫、感染、炎症。
比如:发烧的人WBC高,多为细菌感染;低,则是病毒或免疫抑制。
血小板系统(PLT)
→ 反映止血和凝血功能。
血小板太低会容易流鼻血、牙龈出血、月经过多等;太高可能提示血栓风险或某些血液疾病。
例子1、(模拟报告解读):
白细胞:12.5(↑)
红细胞:4.2(正常)
血红蛋白:125(↓)
血小板:380(↑)
解读:
- 白细胞高:可能正在感染,考虑细菌性炎症
- 血红蛋白轻度低:可能轻微贫血(要看MCV和MCH)
- 血小板高:可能是身体有炎症,或恢复期的反应
例子2、(模拟报告解读):
项目名称 | 结果 | 参考范围 | 单位 | 是否异常 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
白细胞(WBC) | 12.8 ↑ | 4.0 – 10.0 | ×10⁹/L | 异常偏高 | 表明可能有感染或炎症 |
红细胞(RBC) | 4.6 | 男:4.3-5.8 女:3.8-5.1 | ×10¹²/L | 正常 | 红细胞数量正常 |
血红蛋白(Hb) | 110 ↓ | 男:130-175 女:115-150 | g/L | 异常偏低 | 说明有贫血,可能是缺铁性 |
血细胞比容(HCT) | 34% ↓ | 男:40-50 女:35-45 | % | 略低 | 与贫血一致,血液稀释 |
MCV(平均红细胞体积) | 72 ↓ | 82 – 100 | fL | 异常偏低 | 红细胞变小,典型缺铁性贫血表现 |
MCH(平均红细胞血红蛋白) | 24 ↓ | 27 – 34 | pg | 异常偏低 | 每个红细胞含血红蛋白少,进一步支持贫血判断 |
RDW(红细胞分布宽度) | 16.5 ↑ | 11.5 – 14.5 | % | 偏高 | 红细胞大小不一,提示贫血正在发展或恢复 |
血小板(PLT) | 305 | 100 – 300 | ×10⁹/L | 略高 | 稍高,但可能与炎症有关 |
MPV(平均血小板体积) | 9.5 | 7.4 – 10.4 | fL | 正常 | 血小板大小正常 |
什么时候需要做血常规?
- 发烧、咳嗽、乏力、头晕等不明症状
- 女性月经过多、脸色苍白
- 疑似感染、贫血、出血问题
- 每年常规体检
- 用药期间(如化疗、抗生素)